Ландшафтная мастерская Юрко - посадочный материал, саженцы деревьев



Прайс-лист
Крупномеры
Сосны горные и бонсаи
№ | Наименование | Высота/Ширина, см | Контейнер | Цена, руб |
1 | Сосна горная "Мугус" | 150-200/150-125 | С-100 | 72000 |
2 | Сосна горная "Мугус" | 100-125/150-175 | С-100 | 32400 |
3 | Сосна горная "Мугус" | 100-125/125-150 | С-100 | 24000 |
4 | Сосна горная "Мугус" | 125-150/150-175 | С-100 | 38500 |
5 | Сосна горная "Мугус" | 100-125/175-200 | С-100 | 36000 |
6 | Сосна горная "Мугус" | 125-150/100-125 | С-100 | 30000 |
7 | Сосна горная "Мугус" | 150-175/175-200 | С-100 | 48000 |
8 | Сосна горная "Мугус" | 150-175/125-150 | С-100 | 42000 |
9 | Сосна горная "Мугус" | 125-150/125-150 | С-100 | 27600 |
10 | Сосна горная "Мугус" | 150-175/150-175 | С-100 | 33600 |
11 | Сосна горная "Мугус" | 150-200/200-225 | С-100 | 54000 |
12 | Сосна горная "Мугус" | 150-200/175-200 | С-100 | 48000 |
13 | Сосна горная "Мугус" | 150-200/80-100 | С-100 | 24000 |
14 | Сосна горная "Мугус" | 100-125/100-125 | С-100 | 18000 |
15 | Сосна горная "Мугус" | 150-175/100-125 | С-100 | 27600 |
16 | Сосна горная "Мугус" | 100-125 | С-150 | 30000 |
17 | Сосна горная "Оприл" | 80-100/80-100 | BR | 33600 |
18 | Сосна горная "Гном" | 200-300/250-275 | BR | 507600 |
19 | Сосна горная "Гном" | 200-300/270-300 | BR | 672000 |
20 | Сосна горная "Колумнарис" | 50-60 | BR | 5000 |
21 | Сосна горная "Колумнарис" | 250-275 | BR | 126000 |
22 | Сосна горная "Колумнарис" | 275-300 | BR | 162000 |
23 | Сосна горная "Гессе" | 175-200 | BR | 26000 |
24 | Сосна обыкновенная БОНСАЙ | 80-100 | C-100 | 44400 |
25 | Сосна обыкновенная "Ватерери" БОНСАЙ | 125-150/150-175 | C-100 | 128400 |
26 | Сосна обыкновенная БОНСАЙ | 80-100 | C-100 | 76800 |
27 | Сосна обыкновенная БОНСАЙ | 125-150 | C-100 | 81600 |
28 | Сосна обыкновенная "Глаука" | 150-200/300-350 | BR | 144000 |
29 | Сосна обыкновенная "Глаука" | 100-150/350-400 | BR | 168000 |
30 | Сосна обыкновенная "Глаука" | 200-300/350-400 | BR | 216000 |
Хвойные
№ | Наименование | Цена, руб | ||||||
1-2 м | 2-3 м | 3-4 м | 4-5 м | 5-6 м | 6-7 м | >8 м | ||
1 | Ель колючая "Глаука" | 14400 | 18000 | 68400 | 102000 | 138000 | 152000 | дог |
2 | Ель колючая "Фат Альберт" | 36500 | 64800 | 111600 | 128400 | 228000 | - | дог |
3 | Ель колючая голубая "Олденбург" | 14400 | 18000 | 25000 | 36500 | 42800 | 50000 | дог |
4 | Ель колючая голубая "Хупси" | 21600 | 22200 | 24000 | 30000 | 42000 | 163200 | дог |
5 | Ель колючая голубая | 3000 | 5400 | 18000 | 26500 | 39800 | 52000 | дог |
6 | Ель колючая серебристая | 12000 | 14400 | 18000 | 65000 | 90000 | - | дог |
7 | Ель колючая новогодняя зеленая | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | дог |
8 | Ель обыкновенная | 7000 | 10000 | 16500 | 25000 | 35000 | 40000 | дог |
9 | Ель обыкновенная "Купресина" | 11400 | 16800 | 22600 | 29500 | 35870 | 42600 | дог |
10 | Ель обыкновенная "Инверса" | 24000 | 34200 | 52500 | 90000 | - | - | дог |
11 | Ель обыкновенная "Акрокона" | 15400 | 26500 | 65000 | 72000 | - | - | дог |
12 | Ель восточная "Ауреа" | 4080 | 7800 | 38400 | 45600 | 52400 | - | дог |
13 | Ель сербская | 7800 | 19200 | 25000 | 42000 | 56800 | 107000 | дог |
14 | Кипарисовик лавсона колон. | 10800 | 15200 | - | - | - | - | дог |
15 | Лиственница европейская | - | - | 42000 | - | - | - | дог |
16 | Лиственница АРКА | - | - | 162000 | - | - | - | дог |
17 | Лиственница плакучая на штамбе | 6600 | 16000 | 22000 | 28000 | 32000 | 38900 | дог |
18 | Пихта корейская | 9500 | 36000 | 45000 | 52200 | 59800 | 70000 | дог |
19 | Пихта одноцветная | 19200 | 21600 | 24000 | 56700 | 81240 | 90000 | дог |
20 | Пихта кавказкая | 9000 | 12200 | 25000 | 52000 | 78000 | 130000 | дог |
21 | Пихта серебристая "Глаука" | 18500 | 29800 | 41200 | 52400 | 76800 | - | дог |
22 | Сосна "Банкса" | 1200 | 21600 | 30000 | 38400 | 45600 | - | дог |
23 | Сосна белокорая | 14400 | 50400 | 62600 | - | - | - | дог |
24 | Сосна валехиана "Денса Хилл" | 12360 | 39600 | - | - | - | - | дог |
25 | Сосна "Леокодермис" | 18000 | 25000 | 30000 | - | - | - | дог |
26 | Сосна обыкновенная | 2500 | 10000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | дог |
27 | Сосна обыкн. "Ватерери" | 26400 | 28000 | 55200 | 65500 | 78000 | 85600 | дог |
28 | Сосна обыкновенная Фастигиата | 14400 | 19200 | 26700 | 38900 | 45000 | 52000 | дог |
29 | Сосна черная | 2500 | 36000 | 54000 | 69600 | 76800 | 82000 | дог |
30 | Сосна черная мачтовая | - | - | - | - | - | 160000 | дог |
31 | Тисс средний "Хикси" | 13000 | 12000 | - | - | - | - | дог |
32 | Туя западная "Брабант" | 1600 | 6000 | 11000 | 15000 | 45000 | 60000 | дог |
33 | Туя западная "Колумна" | 1800 | 3500 | 25000 | 67200 | 96600 | - | дог |
34 | Туя западная "Смарагд" | 1800 | 12000 | 24000 | 78000 | 90000 | - | дог |
Лиственные
№ | Наименование | Цена, руб | |||||||
1-2 м | 2-3 м | 3-4 м | 4-5 м | 5-6 м | 6-7 м | 7-8 м | >8 м | ||
1 | Акация желтая "Лорберга" | 1500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | дог |
2 | Акация желтая "Плакучая" | 5000 | 4600 | 6500 | 7800 | 8300 | 9600 | 12540 | дог |
3 | Багрянник японский | 4500 | 5500 | 7000 | 14000 | 21000 | 66000 | 75000 | дог |
4 | Береза плакучая | 3500 | 6000 | 8500 | 10000 | 16500 | 22000 | 45000 | дог |
5 | Береза плакучая "Лациниата" | 3500 | 5650 | 8500 | 11000 | 15000 | 23000 | 32000 | дог |
6 | Береза плакучая "Звистер Глори" | 3600 | 7000 | 15000 | 21000 | 27600 | 32300 | 42000 | дог |
7 | Береза плакучая "Юнгии" | 6360 | 15000 | 21600 | 31000 | - | - | - | дог |
8 | Береза плакучая "Пурпуреа" | 3720 | 4850 | 5550 | 6800 | 7230 | 8500 | 10000 | дог |
9 | Береза плакучая "Фастигиата" | 3650 | 4200 | 4900 | 5600 | 6650 | 9600 | 12000 | дог |
10 | Береза полезная "Доренбос" | 2500 | 4700 | 9600 | 15200 | 18000 | 22000 | 26000 | дог |
11 | Береза полезная "Жакмана" | 2600 | 4300 | 26000 | 31000 | 36500 | 40500 | 45200 | дог |
12 | Вишня птичья "Плена" | 5200 | 10200 | 17600 | 23500 | 33600 | 40200 | 48000 | дог |
13 | Вяз голый "Плакучий" | 5400 | 6000 | 150000 | - | - | - | - | дог |
14 | Дуб красный | 4500 | 6800 | 8400 | 24500 | 28000 | 43000 | 52000 | дог |
15 | Дуб черешчатый | 4900 | 5100 | 15100 | 23700 | 33000 | 42000 | 45000 | дог |
16 | Ива белая | - | - | - | - | 7600 | 12500 | 14400 | дог |
17 | Ива белая "Тристис" | 1000 | 3500 | 8200 | 13750 | 18220 | 24000 | 35000 | дог |
18 | Ива белая "Кнотвик" | 1500 | 3800 | 8200 | 10000 | 14000 | 16500 | 22000 | дог |
19 | Ива белая "Лемпде" | 1000 | 1500 | 3000 | 3900 | 4200 | 6500 | 7000 | дог |
20 | Ива шаровидная | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | дог |
21 | Ирга ламарка (дерево) | 1600 | 5000 | 9900 | 15300 | 22800 | 26800 | 30000 | дог |
22 | Ирга ламарка (куст) | 35000 | 41000 | 46000 | 52000 | 61000 | 65500 | - | дог |
23 | Каштан конский обыкновенный | 4200 | 5600 | 7800 | 24000 | 28000 | 35000 | 45000 | дог |
24 | Клен татарский | 5400 | 6900 | 8500 | 54000 | - | - | - | дог |
25 | Клен гиннала (приречный) | 600 | 1200 | 3000 | 6900 | 9600 | 18000 | 26000 | дог |
26 | Клен красный | 4800 | 9600 | 11200 | 13800 | 14400 | 19300 | 30000 | дог |
27 | Клен красный "Cканлон" | 5500 | 6500 | 8400 | 9600 | 31000 | 54000 | 62000 | дог |
28 | Клен красный "Рэд Сансет" | 6700 | 14200 | 21000 | 38000 | 44500 | 56600 | 63000 | дог |
29 | Клен ложноплатановый | 3500 | 4000 | 6500 | 16500 | 28000 | 34500 | 45000 | дог |
30 | Клен ложноплатановый " Леопольдии" | 4600 | 5400 | 6800 | 7200 | 9600 | 22300 | 40200 | дог |
31 | Клен ложноплатановый "Ворлей" | 1900 | 3500 | 7000 | 7600 | 9600 | 18000 | 25600 | дог |
32 | Клен ложноплатановый "Негения" | 4500 | 6600 | 7800 | 9600 | 15600 | 18100 | 25000 | дог |
33 | Клен остролистный | 3000 | 4800 | 10450 | 30000 | 36000 | 42000 | 51420 | дог |
34 | Клен остролистный "Аутумн Блаз" | 3600 | 4800 | 19000 | 26000 | 45000 | 72000 | - | дог |
35 | Клен остролистный "Глобозум" | 2500 | 5500 | 7000 | 87000 | - | - | - | дог |
36 | Клен остролистный "Друмондии" | 3000 | 3600 | 5400 | 15000 | 22000 | 32000 | 45000 | дог |
37 | Клен остролистный "Кливленд" | 1200 | 2500 | 3000 | 3720 | 9600 | 40000 | 45000 | дог |
38 | Клен остролистный "Кримсон Центри" | 4200 | 26400 | 30000 | 36000 | 45500 | 56080 | 65300 | дог |
39 | Клен остролистный "Ройял Рэд" | 5400 | 8400 | 25000 | 30000 | 48000 | 50000 | 55000 | дог |
40 | Клен остролистный "Эмеральд Квин" | 5500 | 6700 | 7800 | 8900 | 9600 | 18200 | 25300 | дог |
41 | Клен остролистный "Дебора" | 4300 | 5160 | 23400 | 31200 | 35600 | 43000 | 52300 | дог |
42 | Клен остролистный "Колумнаре" | 6300 | 7500 | 8400 | 9600 | 26000 | 42000 | 53000 | дог |
43 | Клен остролистный "Саммершейд" | 5300 | 7500 | 9600 | 22800 | 24000 | 40000 | 52000 | дог |
44 | Клен остролистный "Фарлэйкс Грин" | 5500 | 6700 | 7800 | 8900 | 9600 | 18200 | 25300 | дог |
45 | Клен остролистный "Шведлери" | 6300 | 7500 | 8400 | 12200 | 31100 | 78000 | 80000 | дог |
46 | Клен полевой "Эльсрик" | 4500 | 9600 | 18000 | 25000 | 32000 | 41100 | 49500 | дог |
47 | Клен серебристый "Лациниатум Виерии" | 1200 | 3600 | 14400 | 22000 | 36000 | 78000 | 88000 | дог |
48 | Клен серебристый (дерево) | 4500 | 5500 | 12300 | 25200 | 32000 | 43000 | 51000 | дог |
49 | Клен серебристый (куст) | 2500 | 10000 | 15600 | 24500 | 32000 | 66000 | 73000 | дог |
50 | Липа европейская "Эухлора" | 3500 | 4200 | 8900 | 58200 | 62400 | 75000 | 80000 | дог |
51 | Липа европейская КОРДОН | - | 48000 | - | - | - | - | - | дог |
52 | Липа кавказская | 1000 | 2600 | 3000 | 3360 | 4000 | 15500 | 23600 | дог |
53 | Липа крупнолистная "Рубра" | 2300 | 9600 | 14200 | 20000 | 24000 | 33000 | 49000 | дог |
54 | Липа мелколистная "Гринспаер" | 1000 | 2500 | 3000 | 3360 | 4000 | 15000 | 22000 | дог |
55 | Липа мелколистная | 3200 | 5600 | 7800 | 12000 | 28000 | 75000 | - | дог |
56 | Рябина "Додонг" | 2000 | 4450 | 8200 | 15200 | 32000 | 40000 | 45000 | дог |
57 | Рябина арнольда "Ред Тип" (куст) | 4500 | 16000 | 22000 | 30000 | 36000 | 42000 | 49900 | дог |
58 | Рябина мучнистая "Магнифика" | 3000 | 5400 | 12000 | 7200 | 18000 | 25000 | 32000 | дог |
59 | Рябина обыкновенная "Ксантокарпа" | 3200 | 4600 | 6000 | 10000 | 12000 | 58000 | - | дог |
60 | Рябина обыкновенная "Пендула" | 1500 | 4200 | 6600 | 7800 | 10000 | 32150 | - | дог |
61 | Рябина промежуточная | 2500 | 3000 | 3600 | 10000 | 16500 | 25400 | 32000 | дог |
62 | Рябина тюрингская "Фастигиата" | 1500 | 15000 | 4200 | 25000 | 39000 | 43000 | 50000 | дог |
63 | Черемуха виргинская "Шуберт" | 2000 | 2160 | 4200 | 7200 | 13200 | - | - | дог |
64 | Черемуха маака "Амбер Бьюти" | - | 12000 | 14500 | 18000 | 24600 | 29800 | 32000 | дог |
65 | Черемуха обыкновенная | 2300 | 4800 | 5700 | 22000 | 25000 | 30000 | 36000 | дог |
66 | Черемуха обыкновенная "Ватерери" | 2500 | 3000 | 3200 | 7800 | 19000 | 30000 | 35000 | дог |
67 | Черемуха обыкновенная "Колората" | 1500 | 2400 | 3500 | 14000 | 20000 | 23000 | 36000 | дог |
68 | Черемуха обыкновенная (куст) | 2500 | 9600 | 12600 | 14000 | 18000 | 20000 | - | дог |
69 | Черемуха обыкновенная краснолистная | 2000 | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | дог |
70 | Яблоня "Мокум" | 2600 | 13200 | 15600 | 19500 | 24300 | 36000 | 42000 | дог |
71 | Яблоня "Эверест" | 3500 | 12000 | 18000 | 25000 | 32000 | 37400 | 41500 | дог |
72 | Яблоня "Ред Джед" | 1000 | 7800 | 9600 | 12000 | 15000 | - | - | дог |
73 | Яблоня "Роялти" | 1000 | 3000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | дог |
74 | Яблоня краснолистная "Рудольф" | 1000 | 5600 | 30000 | 34200 | 45500 | 51000 | 54550 | дог |
75 | Яблоня ягодная изящная | 2000 | 10000 | 21600 | 25400 | 30100 | 36500 | 41200 | дог |
Плодовые
№ | Наименование | Цена, руб | ||
2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | ||
1 | Яблоня "Мельба" | 600 | 4500 | 18000 |
2 | Яблоня "Антоновка" | 600 | 4500 | 18000 |
3 | Яблоня "Спартан" | 600 | 4500 | 18000 |
4 | Яблоня "Медуница" | 600 | 4500 | 18000 |
5 | Яблоня "Коричное полосатое" | 600 | 4500 | 18000 |
6 | Вишня "Владимирская" | 600 | 4500 | 40000 |
7 | Вишня "Любская" | 600 | 4500 | 35000 |
8 | Гуша "Лада" | 600 | 4500 | 18000 |
9 | Гуша "Чижовская" | 600 | 4500 | 18000 |
10 | Слива | 600 | 4500 | 18000 |
11 | Смородина красная | 600 | - | - |
12 | Смородина черная | 300 | - | - |

















